
咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專科 理工類 公辦官方地址:西安市鄠邑區(qū)人民路8號
官方電話:029-81480222,029-81481111
官方網(wǎng)址:https://www.gfxy.com/
院校介紹:陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡稱陜西國防學(xué)院,坐落于世界歷史文化名城西安近郊的鄠邑區(qū),是一所由陜西省人民政府舉辦的全日制公辦普通高校。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 280 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 45 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
機(jī)械制造及自動化 | 280 | 3年 | 7150 | 點擊了解 |
數(shù)控技術(shù) | 140 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
動漫制作技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
智能控制技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
供用電技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
新能源汽車技術(shù) | 140 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
人力資源管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
電子商務(wù) | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
市場營銷 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
建筑工程技術(shù) | 60 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
工程測量技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
軟件技術(shù) | 120 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
模具設(shè)計與制造 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
智能焊接技術(shù) | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 180 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
石油化工技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
精細(xì)化工技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 90 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
建筑消防技術(shù) | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
微電子技術(shù) | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
集成電路技術(shù) | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
電子信息工程技術(shù) | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農(nóng)林類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
院校動態(tài)